| Detection Name | Advisory Date | Overall Risk Rating | Pattern Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
TROJ_TDSS.FAT | 31 Aug 2010 | Low | 7.427.00 | ||
|
TROJ_TDSS.KAX | 31 Aug 2010 | Low | 7.353.00 | ||
|
TROJ_BANLOAD.VCA | 26 Aug 2010 | Low | 7.419.00 | ||
|
TROJ_FAKEAV.FNZ | 24 Aug 2010 | Low | 7.409.00 | ||
|
ADWARE_ZANGO | 24 Aug 2010 | Low | |||
|
TROJ_HILOTI.FNZ | 24 Aug 2010 | Low | 7.409.00 | ||
|
TROJ_DLDER.AU | 23 Aug 2010 | Low | 7.403.00 | ||
|
JS_REDIR.BB | 23 Aug 2010 | Low | 7.403.00 | ||
|
HTML_REDIR.BA | 23 Aug 2010 | Low | 7.403.00 | ||
|
ANDROIDOS_DROISNAKE.A | 17 Aug 2010 | Low | 7.391.00 | ||
|
|||||



