| 偵測名稱 | 公告日期: | 整體風險分級 | 病毒碼版本 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ANDROIDOS_FAKE.DQ | 15 五月 2012 | 低 | 1.197.00 | ||
|
TROJ_SCRIPBRID.A | 09 五月 2012 | 低 | 8.979.00 | ||
|
ANDROIDOS_FAKEUPDATES.VL | 07 五月 2012 | 低 | 1.235.00 | ||
|
ANDROIDOS_ADOP.A | 02 五月 2012 | 低 | 1.233.00 | ||
|
JAVA_AGENT.PEJ | 26 四月 2012 | 低 | 8.943.00 | ||
|
TROJ_ARTIEF.ZIGS | 20 四月 2012 | 低 | 8.927.00 | ||
|
ANDROIDOS_SMSBOXER.A | 16 四月 2012 | 低 | 1.221.00 | ||
|
TROJ_PIDIEF.KFR | 13 四月 2012 | 低 | 8.909.00 | ||
|
ANDROIDOS_TIGERBOT.EVL | 12 四月 2012 | 低 | 1.219.00 | ||
|
TROJ_RANSOM.AQB | 12 四月 2012 | 低 | 8.899.00 | ||
|
|||||




