| Nome rilevamento | Data notifica | Valutazione del rischio complessivo | Versione pattern | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ANDROIDOS_FAKECLICK.ER | 07 feb 2012 | Basso | Disponibile a breve | ||
|
ANDROIDOS_FAKENOTIFY.A | 06 feb 2012 | Basso | Disponibile a breve | ||
|
ANDROIDOS_FAKERUN.A | 06 feb 2012 | Basso | Disponibile a breve | ||
|
J2ME_SMSSEND.E | 06 feb 2012 | Basso | 8.663.00 | ||
|
TSPY_SPCESEND.A | 03 feb 2012 | Basso | 8. 753.00 | ||
|
ANDROIDOS_PLANKTON.P | 28 gen 2012 | Basso | 8.741.00 | ||
|
TROJ_FOOKBACE.A | 27 gen 2012 | Basso | 8.739.00 | ||
|
TSPY_ONLING.KREA | 27 gen 2012 | Basso | 8.741.00 | ||
|
HTML_EXPLT.QYUA | 26 gen 2012 | Basso | 8.733.00 | ||
|
TSPY_ZBOT.TYR | 19 gen 2012 | Basso | 8.719.00 | ||
|
|||||



