| Nom de dtection | Date du conseil | Overall Risk | Fichier de signatures | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ANDROIDOS_FAKE.DQ | 15 mai 2012 | Faible | 1.197.00 | ||
|
TROJ_SCRIPBRID.A | 09 mai 2012 | Faible | 8.979.00 | ||
|
ANDROIDOS_FAKEUPDATES.VL | 07 mai 2012 | Faible | 1.235.00 | ||
|
ANDROIDOS_ADOP.A | 02 mai 2012 | Faible | 1.233.00 | ||
|
JAVA_AGENT.PEJ | 26 avr. 2012 | Faible | 8.943.00 | ||
|
TROJ_ARTIEF.ZIGS | 20 avr. 2012 | Faible | 8.927.00 | ||
|
ANDROIDOS_SMSBOXER.A | 16 avr. 2012 | Faible | 1.221.00 | ||
|
TROJ_PIDIEF.KFR | 13 avr. 2012 | Faible | 8.909.00 | ||
|
ANDROIDOS_TIGERBOT.EVL | 12 avr. 2012 | Faible | 1.219.00 | ||
|
TROJ_RANSOM.AQB | 12 avr. 2012 | Faible | 8.899.00 | ||
|
|||||



