| Nom de dtection | Date du conseil | Overall Risk | Fichier de signatures | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ANDROIDOS_FAKECLICK.ER | 07 févr. 2012 | Faible | Bientôt disponible | ||
|
ANDROIDOS_FAKENOTIFY.A | 06 févr. 2012 | Faible | Bientôt disponible | ||
|
ANDROIDOS_FAKERUN.A | 06 févr. 2012 | Faible | Bientôt disponible | ||
|
J2ME_SMSSEND.E | 06 févr. 2012 | Faible | 8.663.00 | ||
|
TSPY_SPCESEND.A | 03 févr. 2012 | Faible | 8. 753.00 | ||
|
ANDROIDOS_PLANKTON.P | 28 janv. 2012 | Faible | 8.741.00 | ||
|
TROJ_FOOKBACE.A | 27 janv. 2012 | Faible | 8.739.00 | ||
|
TSPY_ONLING.KREA | 27 janv. 2012 | Faible | 8.741.00 | ||
|
HTML_EXPLT.QYUA | 26 janv. 2012 | Faible | 8.733.00 | ||
|
TSPY_ZBOT.TYR | 19 janv. 2012 | Faible | 8.719.00 | ||
|
|||||



