| Erkennungsname | Hinweisdatum | Risikobewertung (gesamt) | Pattern-Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ANDROIDOS_FAKECLICK.ER | 07 Feb 2012 | Niedrig | In Kürze verfügbar | ||
|
ANDROIDOS_FAKENOTIFY.A | 06 Feb 2012 | Niedrig | In Kürze verfügbar | ||
|
ANDROIDOS_FAKERUN.A | 06 Feb 2012 | Niedrig | In Kürze verfügbar | ||
|
J2ME_SMSSEND.E | 06 Feb 2012 | Niedrig | 8.663.00 | ||
|
TSPY_SPCESEND.A | 03 Feb 2012 | Niedrig | 8. 753.00 | ||
|
ANDROIDOS_PLANKTON.P | 28 Jan 2012 | Niedrig | 8.741.00 | ||
|
TROJ_FOOKBACE.A | 27 Jan 2012 | Niedrig | 8.739.00 | ||
|
TSPY_ONLING.KREA | 27 Jan 2012 | Niedrig | 8.741.00 | ||
|
HTML_EXPLT.QYUA | 26 Jan 2012 | Niedrig | 8.733.00 | ||
|
TSPY_ZBOT.TYR | 19 Jan 2012 | Niedrig | 8.719.00 | ||
|
|||||



