| Erkennungsname | Hinweisdatum | Risikobewertung (gesamt) | Pattern-Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ANDROIDOS_FAKE.DQ | 15 Mai 2012 | Niedrig | In Kürze verfügbar | ||
|
TROJ_SCRIPBRID.A | 09 Mai 2012 | Niedrig | 8.979.00 | ||
|
ANDROIDOS_FAKEUPDATES.VL | 07 Mai 2012 | Niedrig | 1.235.00 | ||
|
ANDROIDOS_ADOP.A | 02 Mai 2012 | Niedrig | 1.233.00 | ||
|
JAVA_AGENT.PEJ | 26 Apr 2012 | Niedrig | 8.943.00 | ||
|
TROJ_ARTIEF.ZIGS | 20 Apr 2012 | Niedrig | 8.927.00 | ||
|
ANDROIDOS_SMSBOXER.A | 16 Apr 2012 | Niedrig | 1.221.00 | ||
|
TROJ_PIDIEF.KFR | 13 Apr 2012 | Niedrig | 8.909.00 | ||
|
ANDROIDOS_TIGERBOT.EVL | 12 Apr 2012 | Niedrig | 1.219.00 | ||
|
TROJ_RANSOM.AQB | 12 Apr 2012 | Niedrig | 8.899.00 | ||
|
|||||



