| Detection Name | Advisory Date | Overall Risk Rating | Pattern Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
JS_EXPLOIT.MEA | 06 May 2013 | Low | 9.893.00 | ||
|
BKDR_POISON.MEA | 06 May 2013 | Low | 9.891.00 | ||
|
TROJ_NAIKON.A | 25 Apr 2013 | Low | 9.867.00 | ||
|
BKDR_VERNOT.B | 23 Apr 2013 | Low | 9.875.00 | ||
|
BKDR_CRIDEX.CHX | 18 Apr 2013 | Low | 9.865.00 | ||
|
WORM_KELIHOS.NB | 16 Apr 2013 | Low | 9.863.00 | ||
|
JAVA_EXPLOIT.BB | 16 Apr 2013 | Low | 9.863.00 | ||
|
TSPY_MINOCDO.A | 04 Apr 2013 | Low | 9.827.00 | ||
|
BKDR_VERNOT.A | 04 Apr 2013 | Low | 9.821.00 | ||
|
TROJ_DLDR.HB | 22 Mar 2013 | Low | 9.801.00 | ||
|
|||||




