| 検出名 | 情報公開日 | 危険度: | パターンバージョン | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ANDROIDOS_FAKE.DQ | 2012年5月15日 | 低 | 1.197.00 | ||
|
TROJ_SCRIPBRID.A | 2012年5月9日 | 低 | 8.979.00 | ||
|
ANDROIDOS_FAKEUPDATES.VL | 2012年5月7日 | 低 | 1.235.00 | ||
|
ANDROIDOS_ADOP.A | 2012年5月2日 | 低 | 1.233.00 | ||
|
JAVA_AGENT.PEJ | 2012年4月26日 | 低 | 8.943.00 | ||
|
TROJ_ARTIEF.ZIGS | 2012年4月20日 | 低 | 8.927.00 | ||
|
ANDROIDOS_SMSBOXER.A | 2012年4月16日 | 低 | 1.221.00 | ||
|
TROJ_PIDIEF.KFR | 2012年4月13日 | 低 | 8.909.00 | ||
|
ANDROIDOS_TIGERBOT.EVL | 2012年4月12日 | 低 | 1.219.00 | ||
|
TROJ_RANSOM.AQB | 2012年4月12日 | 低 | 8.899.00 | ||
|
|||||




