| 検出名 | 情報公開日 | 危険度: | パターンバージョン | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ANDROIDOS_FAKECLICK.ER | 2012年2月7日 | 低 | まもなく提供予定 | ||
|
ANDROIDOS_FAKENOTIFY.A | 2012年2月6日 | 低 | まもなく提供予定 | ||
|
ANDROIDOS_FAKERUN.A | 2012年2月6日 | 低 | まもなく提供予定 | ||
|
J2ME_SMSSEND.E | 2012年2月6日 | 低 | 8.663.00 | ||
|
TSPY_SPCESEND.A | 2012年2月3日 | 低 | 8. 753.00 | ||
|
ANDROIDOS_PLANKTON.P | 2012年1月28日 | 低 | 8.741.00 | ||
|
TROJ_FOOKBACE.A | 2012年1月27日 | 低 | 8.739.00 | ||
|
TSPY_ONLING.KREA | 2012年1月27日 | 低 | 8.741.00 | ||
|
HTML_EXPLT.QYUA | 2012年1月26日 | 低 | 8.733.00 | ||
|
TSPY_ZBOT.TYR | 2012年1月19日 | 低 | 8.719.00 | ||
|
|||||




