| Erkennungsname | Hinweisdatum | Risikobewertung (gesamt) | Pattern-Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
JS_EXPLOIT.MEA | 06 Mai 2013 | Niedrig | 9.893.00 | ||
|
BKDR_POISON.MEA | 06 Mai 2013 | Niedrig | 9.891.00 | ||
|
TROJ_NAIKON.A | 25 Apr 2013 | Niedrig | 9.867.00 | ||
|
BKDR_VERNOT.B | 23 Apr 2013 | Niedrig | 9.875.00 | ||
|
BKDR_CRIDEX.CHX | 18 Apr 2013 | Niedrig | 9.865.00 | ||
|
WORM_KELIHOS.NB | 16 Apr 2013 | Niedrig | 9.863.00 | ||
|
JAVA_EXPLOIT.BB | 16 Apr 2013 | Niedrig | 9.863.00 | ||
|
TSPY_MINOCDO.A | 04 Apr 2013 | Niedrig | 9.827.00 | ||
|
BKDR_VERNOT.A | 04 Apr 2013 | Niedrig | 9.821.00 | ||
|
TROJ_DLDR.HB | 22 Mrz 2013 | Niedrig | 9.801.00 | ||
|
|||||



